Новости
07 сентября 2022
Утилизируем автомобили
в соответствии с законодательством
10 марта 2021
на право обращения с отходами 1-4 класса опасности
(перечень отходов).
06 ноября 2019
Льготная утилизация автошин
для населения - 50 рублей за шт.
22 июля 2019
До 30.09.2019г. школы могут утилизировать отходы без оплаты услуг
15 января 2019
С 01.01.2019г. запрещено размещать автомобильные шины на полигонах
15 марта 2018
Теперь мы находимся по адресу: г.Абакан, ул. Кирпичная, 17, лит. А, оф.13
Утилизация оборудования
Стоимость услуг утилизации оборудования Порядок утилизации оборудования Выделение стоимости драгоценных металловСтоимость услуг утилизации оборудования
Стоимость услуг по утилизации не включает стоимость доставки. При заказе утилизации на сумму свыше 10тыс. рублей - доставка по г. Абакану, г. Черногорску - бесплатно. В остальных случаях рассчитывается индивидуально.
Предоставляемые документы: акт приема-передачи, акт выполненных работ, паспорт-расчет о содержании драгоценных металлов в партии.
Также мы примем технику бесплатно, если Вы не готовы платить за утилизацию, но без предоставления документов. Документы можно будет оформить позже (если понадобятся).
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА за шт. |
---|---|---|
1 | DVD, CD проигрыватель | 150 |
3 | Банкомат, платежный аппарат (корпус) | по запросу |
4 | Банкомат, платежный аппарат (электронная часть) | по запросу |
5 | Вентилятор напольный | 150 |
7 | Видеокамера, видеомагнитофон | 150 |
8 | Водонагреватель | 250 |
9 | Детектор валют ""Superscan"" или аналог | 250 |
10 | Дискета, CD-диск | 5 |
11 | Дозиметр | 80 |
12 | Дрель, шуруповерт (и другой аналогичный инструмент) | 150 |
13 | Жесткий диск HDD | 50 |
15 | Калькулятор | 10 |
16 | Карта расширения (видео, звуковая, сетевая, модем и т.п) | 50 |
17 | Картридж лазерного принтера | 150 |
18 | Картридж матричного принтера | 150 |
19 | Картридж струйного принтера | 150 |
20 | Кассовый аппарат | 250 |
21 | Кассовый терминал | 100 |
22 | Кинопроектор | 150 |
23 | Клавиатура | 20 |
24 | Колонки акустические (в зависимости от габаритов) | от 50р. |
25 | Кондиционер, сплит-система (до 18 модели) | 500 |
26 | Кондиционер, сплит-система (более 18 модели) | 1000 |
27 | Копировальный аппарат формат А4 | 400 |
28 | Копировальный аппарат формат А3 | 900 |
29 | Корпус системного блока персонального компьютера | 50 |
30 | Кофеварка, тостер, ростер | 150 |
31 | Купюро-счётная машина | 250 |
32 | Кухонный комбайн | 200 |
33 | Ламинатор | 250 |
34 | Магнитофон кассетный | 150 |
35 | Магнитофон катушечный | 150 |
36 | Материнская плата | 60 |
37 | Микроволновая печь | 250 |
38 | Миксер, блендер, соковыжималка, кофемолка | 150 |
39 | Мини-АТС | 150 |
40 | Многофункциональное устройство А4 | 400 |
41 | Многофункциональное устройство А3 | 900 |
42 | Модем внешний | 120 |
43 | Монитор, все типоразмеры | 300 |
44 | Мышь | 10 |
45 | Ноутбук | 500 |
46 | Переговорное устройство | от 50р. |
47 | Перфоратор, ""болгарка"" (и другой аналогичный инструмент) | 150 |
48 | Привод CD-ROM, DVD-ROM | 50 |
49 | Привод дискетный | 50 |
50 | Привод магнитнооптический | 50 |
51 | Принтер лазерный формат А3 и более | 400 |
52 | Принтер лазерный формат А4 | 250 |
53 | Принтер матричный формат А3 и более | 400 |
54 | Принтер матричный формат А4 | 250 |
55 | Принтер струйный формат А3 и более | 400 |
56 | Принтер струйный формат А4 | 250 |
57 | Проектор цифровой | 180 |
58 | Промышленный измерительный прибор (вольтметр и т.п.) | 100 |
59 | Пылесос | 150 |
60 | Радиостанция | 250 |
61 | Сварочный аппарат, от | 800 |
62 | Сетевой концентратор (хаб, свитч) | 150 |
63 | Системный блок компьютера (рабочей станции) в сборе | 250 |
64 | Системный блок сервера (любое исполнение) в сборе | 500 |
65 | Сканер | 250 |
66 | Стиральная машина | 400 |
67 | Стриммер | 100 |
68 | Сушка для рук, увлажнитель | 150 |
69 | Телевизор | 500 |
70 | Телетайп | 150 |
71 | Телефонный аппарат мобильный | 150 |
72 | Телефонный аппарат проводной, DECT, микрофон | 100 |
73 | Трансформатор (в зависимости от массы), от | 200 |
74 | Факс | 250 |
75 | Фильтр сетевой | 50 |
76 | Фотоаппарат пленочный, цифровой | 150 |
77 | Холодильник | 500 |
78 | Электрочайник, утюг | 150 |
79 | Шреддер | 250 |
80 | Электромясорубка, пароварка | от 100р. |
81 | Электронасос | 100 |
82 | Электрообогреватель, весы | от 100р. |
83 | Электроплита | 400 |
84 | Электрофен, бритва, машинка для стрижки волос | 50 |
85 | Огнетушитель углекислотный/порошковый (до 3кг.) | 250 |
86 | Огнетушитель углекислотный/порошковый (4кг. и более) | 60 руб. / кг. |
Выделение стоимости драгоценных металлов
После проведения аффинажа мы предоставим Вам паспорт-расчет о содержании драгоценных металлов в переданной технике. В случае необходимости, мы производим возмещение стоимости драгоценных металлов.